Giảm giá!
Điều hòa Panasonic 1 chiều N9WKH-8 9000BTU
7.500.000₫ 8.200.000₫Giảm 9%
Model | CU/CS-N9WKH-8 |
---|---|
Bảo hành | Bảo Hành 12 tháng |
Công suất | |
Kiểu máy | Treo tường |
Nơi sản xuất | |
Thương hiệu | |
Tính năng | Không Inverter |
Tình trạng | Còn hàng |
Danh mục: Điều hòa treo tường
Từ khóa: điều hòa panasonic, điều hòa panasonic 9000btu
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU | [50Hz] | CS-N9WKH-8 | |
[CU-N9WKH-8] | |||
Công suất làm lạnh | [nhỏ nhất – lớn nhất] | kW | 2,65 |
[nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/h | 9.040 | |
CSPF | 3,44 | ||
EER | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/hW | 11,89 |
[nhỏ nhất – lớn nhất] | W/W | 3,49 | |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 3,6 | |
Công suất điện [nhỏ nhất – lớn nhất] | W | 760 | |
Khử ẩm | L/h | 1,6 | |
Pt/h | 3,4 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/phút [ft3/phút] | 10.5 [371] |
Dàn nóng | m3/phút [ft3/phút] | 27.6 [940] | |
Độ ồn | Dàn lạnh [C/TB/T] | dB[A] | 37/26 |
Dàn nóng [C] | dB[A] | 47 | |
Kích thước | Cao | mm | 290 [511] |
inch | 11-7/16 [20-1/8] | ||
Rộng | mm | 779 [650] | |
inch | 30-11/16 [25-19/32] | ||
Sâu | mm | 209 [230] | |
inch | 8-1/4 [9-1/16] | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | kg [tb] | 8 [18] |
Dàn nóng | kg [tb] | 22 [49] | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ϕ6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống hơi | mm | ϕ9.52 | |
inch | 3/8 | ||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
Chiều dài tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Gas nạp bổ sung | g/m | 10 | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh |
Bảng giá
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG | |||
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 150,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 4mm | 1 | mét dài | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 120,000 |
TÍNH CÔNG SUẤT ĐIỀU HÒA TỪ DIỆN TÍCH PHÒNG (THAM KHẢO)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
ĐÁNH GIÁ & BÌNH LUẬN
Đánh giá
0 đánh giá
-/5
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Viết đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
Đặt câu hỏi Hủy
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Đánh giá Điều hòa Panasonic 1 chiều N9WKH-8 9000BTU